Наши цены
Теплый инфракрасный пол
| Описание | Размеры, мм | Ср. потр. мощность, Вт/м2* | Макс .t °C | Цена, грн |
|---|---|---|---|---|
| Инфракрасная нагревательная пленка CALEO | 500*0,338*1000 | 67 | 80 | 230 грн/м2 |
| Стержневой инфракрасный пол UNIMAT | 830*5*1000 | 29 | 80 | 460 грн/мп |
Терморегуляторы
| Название | Описание | Количество цепей | Нагрузка сила тока, А | Мощность нагрузки, КВт | Площадь Caleo (м2)/ Unimat (мп) | Цена, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleo RTP | Тип: Аналоговый Способ монтажа: накладной Тип дисплея: нет Таймер: нет | 1 | 16 | 3 | 12/25 | 270 |
| Caleo ST | Тип: Цифровой Способ монтажа: накладной Тип дисплея: FND Таймер: нет | 1 | 16 | 3 | 12/25 | 340 |
| Caleo PRO | Тип: Цифровой Способ монтажа: накладной Тип дисплея: высококонтрастный FND Таймер: есть | 1 | 16 | 3 | 12/25 | 569 |
| Caleo SEN | Тип: Цифровой Способ монтажа: накладной Тип дисплея: высококонтрастный FND Таймер: есть | 1 | 16 | 3 | 12/25 | 770 |
Материалы и инструмент для монтажа теплого пола
| Название | Описание | Цена, грн |
|---|---|---|
| Изолон Caleo (Юж. Корея) | Состав - пленка РЕТ. Плотность - 25-50 кг/м3 Толщина: 3мм Эксплуатация при t, C: -80 +90 | 6,8 грн/м2 |
| Пленка полиэтиленовая | Плотность - 120г/м2 Эксплуатация при t, C: -50 +70 | 3,5 грн/м2 |
| Клеммы | 1 шт. | 6 |
| Изолятор винил-мастичный (Юж. Корея) | 1 м пог. | 50 |
| Соединительные гильзы | 1 шт | 3 |
| Термоусаживаемые трубки длиной 3,5 см | 1 шт | 1 |
| Термоусаживаемые трубки длиной 5 см | 1 шт | 1 |
| Провод ПВ3 (многожильный) | Жила – медная монолитная Сечение - 1,5 мм Эксплуатация при t, C: -50 +70 | 2,7 грн/мп |
| Провод ПВ3 (многожильный) | Жила – медная монолитная Сечение - 2,0 мм Эксплуатация при t, C: -50 +70 | 3,6 грн/мп |
| Дюбель-гвоздь (гриб) | 6/40 мм и 6/60 мм | 0,14 грн/шт 0,17 грн/шт |
| Лента монтажная | 1 шт | 7,7 |
| Изоляционная лента | 1 шт | 3,4 |
| Пресс для коннекторов (для контакта коннекторов с пленкой) | 1 шт | 700 |
| Стриппер (для зачистки проводов) | 1 шт | 432 |
